| 設置主体 | 社会福祉法人大仙ふくし会 | 
|---|---|
| 運営主体 | 社会福祉法人大仙ふくし会 | 
| 開設年月日 | 平成11年4月1日(大仙市開設) | 
| 法人運営開始 | 平成20年4月1日 | 
| 事業所名 | 
◆特別養護老人ホーム愛幸園 ◆愛幸園短期入所生活介護事業所 ◆愛幸園デイサービスセンター ◆ケアハウスかみおか  | 
| 所在地 | 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 | 
| 敷地面積 | 12,839.34平方メートル | 
| 建物床面積 | 5,266.6平方メートル | 
| 定員 | 特別養護老人ホーム○定員 100名(うち短期入所5名) 1人部屋8室/4人部屋23室 デイサービスセンター○定員1日 25名 ケアハウス○1人部屋 14部屋(うち夫婦部屋兼用1室)  | 
| 職員構成:常勤職員 | 施設長/事務員/生活相談員/介護支援専門員/看護職員/管理栄養士/介護職員/技能員/生活指導員 | 
| 職員構成:非常勤職員 | 嘱託医/パート看護職員/パート介護職員/パート清掃補助員 | 
| 重要事項説明書 | 
     【特養】重要事項説明書(愛幸園・特養) 【短期】重要事項説明書(愛幸園・短期入所) 【デイ】重要事項説明書(愛幸園・通所介護) 【ケア】重要事項説明書(愛幸園・ケアハウス)  | 
  
| 5:00 | 排泄介助 | 
|---|---|
| 6:00 | 起床、洗面、着替え | 
| 7:30 | 朝食、口腔ケア | 
| 9:00 | 排泄介助 | 
| 10:00 | 入浴(週2回)、水分補給 | 
| 10:30 | 売店(週1回) | 
| 11:00 | レクリエーション・体操 | 
| 11:20 | 排泄介助 | 
| 12:00 | 昼食、口腔ケア | 
| 13:00 | 排泄介助、回診(週1回) | 
|---|---|
| 13:30 | 入浴 | 
| 14:30 | 水分補給 | 
| 15:00 | 個別レクリエーション | 
| 16:00 | 排泄介助 | 
| 17:30 | 夕食、口腔ケア | 
| 18:00 | 着替え | 
| 20:00 | 排泄介助 | 
| 21:00 | 消灯、就寝 | 
| 1:00 | 排泄介助 | 
※上記の表は一例です。

◆特別養護老人ホーム 愛幸園
◆愛幸園短期入所生活介護事業所
◆愛幸園デイサービスセンター
◆ケアハウスかみおか
所在地/秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78
TEL:0187-87-1080 FAX:0187-72-3224
◆交通のご案内
○JR奥羽本線神宮寺駅より徒歩15分
○大仙市中心部より車で20分